PROGRAMMA ESCURSIONI TREKKING FALCO NAUMANNI
ANNO SOCIALE 2015
oppure
GENNAIO 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Dom 11 | Parco della Murgia Materana | Gravina di Matera | E | Ricciardi – Scarano |
Dom 18 | Parco Nazionale Del Pollino | Cordata e Ciaspolata | EEAI | Summerer – Oliva – Cristallo |
Dom 25 | Parco della Murgia Materana | Gravina di Matera con CAI di Melfi | E | Casamassima – Santospirito |
FEBBRAIO 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Dom 1 | Monte Vulture | Ciaspolata con CAI di Melfi | E | Casamassima – Giordano |
Dom 22 | Parco Nazionale del Pollino | Cordata sulla Neve | EEAI | Summerer – Oliva – Cristallo |
MARZO 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Dom 1 | Località da Definire | Arrampicata | EEA | Di Trani – Rondinone |
Dom 8 | Località da Definire | Ferrovie Dimenticate | E | Petrone – Martina |
Dom 15 | Località da Definire | Grotticelle e Farfalle | E | Montemurro – Paolicelle |
Dom 22 | Parchi in città | Giornata Ecologica | – | Casamassima – Cristallo |
Sab/Dom 28/29 | Località da Definire | Notturna sulla Neve | EEAI | Oliva – Castellano |
APRILE 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Dom 12 | Rotondella | Profumo di Zagare | E | Bianco – Lagioia |
Dom 19 | Parco dell’Alta Murgia | Garagnone e Orchidee con Ass. Lanius | E | Campochiaro – Paolicelli |
Dom 19 | Eremi di Pulsano | Eremi di Pulsano con CAI di Melfi | EE | Porfido – Schiuma |
Ven/Sab 24/25 | Parco della Murgia Materana | Murgia Materana con il CAI di Bologna | E | Casamassima – Schiuma |
Dom 26 | Parco dell’Alta Murgia | Cave di Bauxite | E | La Monaca – Burgi |
MAGGIO 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Dom 3 | Parco Nazionale del Pollino | Serra di Crispo e Fosso Iannace | E | Giordano – Acito |
Sab 9 | Luogo da Definire | Escursione con i Bambini | T | Cristallo – Summerer |
Dom 17 | Garaguso | Valle della Salandrella | E | Buono – Marra |
Sab/Dom 23/24 | Traversata degli Alburni | Traversata degli Alburni con CAI di Salerno | EE | Casamassima – Schiuma |
Dom 31 | Parco Nazionale del Pollino | Monte Zaccana | E | Summerer – Castellano |
GIUGNO 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Lun/Mar 01/02 |
Parco della Murgia Materana | Murgia Materana con CAI di Frosinone | T-E | Paolicelli – Buono |
Sab/Dom 6/7 |
Capo Palinuro | Monte Bulgheria | T-E | Latorre – Di Bari |
Dom 14 | Parco Nazionale del Pollino | Traversata del Cuore: Colle Impiso/Colle Marcione | EE | Buono – Di Marzio |
Sab/Dom 27/28 | Salento | Località da Definire | T-E | Viggiano – Montemurro |
LUGLIO 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Sab/Dom 11/12 | Parco Nazionale del Pollino | Notturna per i Bambini | T | Cristallo – Summerer |
Dom/Dom 12/19 |
Trentino | Val di Fassa | E/EE/EEA | Di Bari – Casamassima |
Sab/Dom 18/19 | Parco dell’Alta Murgia | Notturna al Pulo | T-E | La Monaca – Montemurro |
Ven/Dom 24/26 | Parco Nazionale della Maiella | Monte Amaro | EE | Porfido – Schiuma |
AGOSTO 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Dom 30 |
Parco Nazionale del Pollino |
Da Definire | EE | Casamassima – Colonna |
SETTEMBRE 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Dom 6 | Località da Definire | In canto e in cammino in ricordo di Antonio Guanti | T/E | Coro Polifonico P. da Palestrina – Buono |
Dom 13 | Parco della Val D’agri | Val D’agri con il CAI di Potenza | E | Casamassima – Paolicelli |
Sab/Dom 19/20 | Parco Nazionale del Pollino | Orsomarso | EE | Giordano – Acito |
Dom 27 | Località da Definire | Arrampicata | EEA | Di Trani – Rondinone |
OTTOBRE 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Dom 4 | Parco della Murgia Materana | Festa degli Aquiloni | E | Ass. Trekking Falco Naumanni |
Dom 11 | Parco delle Dolomiti Lucane | Monte Croccia | E | Buono – Scandiffio |
Sab/Dom 17/18 | Monte Accellica | Ferrata | EEA | Cristallo – Oliva – Summerer |
Dom 18 | Parco della Val D’Agri | Monte Calvelluzzo | E | Giancola – Di Marzio |
Dom 25 | Roccanova | Coda di Volpe | T-E | N. Bianco – Chiaradia |
Sab 31 | Parco della Murgia Materana | Murgia Materana con CAI di Salerno | E | Casamassima – Di Costanzo |
NOVEMBRE 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Dom 1 | Parco della Murgia Materana | Murgia Materana con CAI di Salerno | E | Casamassima – Di Costanzo |
Dom 8 | Parco delle Dolomiti Lucane | Da Definire | E | Summerer – Santeramo – Sirritiello |
Dom 14 | Località da Definire | Giornata Ecologica Autunnale | – | Casamassima – Cristallo |
Sab 29 | Parco della Murgia Materana | Gravina di Matera | E | Cristallo – Leardi |
DICEMBRE 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Dom 13 | Località da Definire | Giornata Sociale – Un Paese da Scoprire | T/E | Lagioia – Petrone |
Sab 19 | Matera | Sassi e Dintorni | T | Cristallo |
CICLOTREKKING 2015 | ||||
Giorno | Area Geografica – Gruppo Montuoso | Nome Escursione | Diff. | Responsabili |
Dom 8 Marzo | Località da Definire | Ferrovie Dimenticate | T | F. Venezia |
Dom 12 Aprile | Pisticci | I Calanchi e la Petrolla | T | F. Venezia |
Dom 17 Maggio | Parco della Murgia Materana | Pic Nic nei Dintorni | T | F. Venezia |
Dom 25 Ottobre | Parco dell’alta Murgia | Da Definire | T | F. Venezia |
Dom 8 Novembre | Matera – Gioia del Colle | Verso Matera 2019 | T | F. Venezia |